City Tax Information 2025
Local tax guide for top US cities. Compare local income tax, sales tax, property tax rates and OBBBA impact.
Showing 100 major cities
| City | State | Local Income Tax | Sales Tax | Property Tax | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City | NY | 3.078% - 3.876% | 8.88% | 0.88% | View → |
| Atlanta Metro | GA | None | 7.00% | 0.99% | View → |
| Los Angeles | CA | None | 9.50% | 0.76% | View → |
| Chicago | IL | None | 10.25% | 2.09% | View → |
| Houston | TX | None | 8.25% | 1.82% | View → |
| Phoenix | AZ | None | 8.60% | 0.62% | View → |
| Philadelphia | PA | 3.79% | 8.00% | 1.36% | View → |
| San Antonio | TX | None | 8.25% | 1.79% | View → |
| San Diego | CA | None | 7.75% | 0.73% | View → |
| Dallas | TX | None | 8.25% | 1.81% | View → |
| San Jose | CA | None | 9.13% | 0.69% | View → |
| Austin | TX | None | 8.25% | 1.76% | View → |
| Jacksonville | FL | None | 7.50% | 0.91% | View → |
| Fort Worth | TX | None | 8.25% | 1.89% | View → |
| Columbus | OH | 2.5% | 7.50% | 1.58% | View → |
| Charlotte | NC | None | 7.25% | 0.93% | View → |
| Indianapolis | IN | 2.02% | 7.00% | 0.87% | View → |
| San Francisco | CA | None | 8.63% | 0.65% | View → |
| Seattle | WA | None | 10.35% | 0.92% | View → |
| Denver | CO | None | 8.81% | 0.50% | View → |
| Washington D.C. | DC | 4% - 10.75% | 6.00% | 0.57% | View → |
| Nashville | TN | None | 9.25% | 0.63% | View → |
| Oklahoma City | OK | None | 8.63% | 0.86% | View → |
| Boston | MA | None | 6.25% | 1.06% | View → |
| Portland | OR | 1% | 0.00% | 1.06% | View → |
| Las Vegas | NV | None | 8.38% | 0.55% | View → |
| Detroit | MI | 2.4% | 6.00% | 3.78% | View → |
| Memphis | TN | None | 9.25% | 1.42% | View → |
| Louisville | KY | 2.2% | 6.00% | 0.83% | View → |
| Baltimore | MD | 3.2% | 6.00% | 2.25% | View → |
| Milwaukee | WI | None | 5.60% | 2.29% | View → |
| Albuquerque | NM | None | 7.80% | 0.78% | View → |
| Tucson | AZ | None | 8.70% | 0.64% | View → |
| Fresno | CA | None | 8.35% | 0.78% | View → |
| Sacramento | CA | None | 8.75% | 0.72% | View → |
| Kansas City | MO | 1% | 8.60% | 1.26% | View → |
| Mesa | AZ | None | 8.30% | 0.59% | View → |
| Atlanta | GA | None | 8.90% | 1.01% | View → |
| Omaha | NE | None | 7.00% | 1.83% | View → |
| Raleigh | NC | None | 7.25% | 0.83% | View → |
| Long Beach | CA | None | 10.25% | 0.75% | View → |
| Virginia Beach | VA | None | 6.00% | 0.84% | View → |
| Miami | FL | None | 7.00% | 0.93% | View → |
| Minneapolis | MN | None | 8.03% | 1.13% | View → |
| Tulsa | OK | None | 8.52% | 0.98% | View → |
| Bakersfield | CA | None | 8.25% | 0.78% | View → |
| Tampa | FL | None | 7.50% | 0.87% | View → |
| Wichita | KS | None | 7.50% | 1.34% | View → |
| Arlington | TX | None | 8.00% | 1.98% | View → |
| Aurora | CO | None | 8.00% | 0.50% | View → |
| New Orleans | LA | None | 9.45% | 0.57% | View → |
| Cleveland | OH | 2.5% | 8.00% | 1.93% | View → |
| Honolulu | HI | None | 4.50% | 0.29% | View → |
| Anaheim | CA | None | 7.75% | 0.74% | View → |
| Lexington | KY | 2.25% | 6.00% | 0.83% | View → |
| Stockton | CA | None | 9.00% | 0.85% | View → |
| Henderson | NV | None | 8.38% | 0.53% | View → |
| Corpus Christi | TX | None | 8.25% | 1.76% | View → |
| Riverside | CA | None | 8.75% | 0.96% | View → |
| Newark | NJ | None | 6.63% | 3.10% | View → |
| St. Paul | MN | None | 7.88% | 1.15% | View → |
| Santa Ana | CA | None | 8.75% | 0.73% | View → |
| Irvine | CA | None | 7.75% | 0.65% | View → |
| Orlando | FL | None | 6.50% | 0.91% | View → |
| Pittsburgh | PA | 3% | 7.00% | 2.01% | View → |
| St. Louis | MO | 1% | 9.68% | 0.97% | View → |
| Greensboro | NC | None | 7.00% | 0.97% | View → |
| Jersey City | NJ | None | 6.63% | 1.84% | View → |
| Anchorage | AK | None | 0.00% | 1.19% | View → |
| Lincoln | NE | None | 7.25% | 1.76% | View → |
| Plano | TX | None | 8.25% | 1.93% | View → |
| Durham | NC | None | 7.50% | 1.06% | View → |
| Buffalo | NY | None | 8.00% | 2.63% | View → |
| Chandler | AZ | None | 7.80% | 0.56% | View → |
| Chula Vista | CA | None | 7.75% | 0.72% | View → |
| Madison | WI | None | 5.50% | 1.96% | View → |
| Gilbert | AZ | None | 7.80% | 0.53% | View → |
| Lubbock | TX | None | 8.25% | 1.91% | View → |
| Reno | NV | None | 8.27% | 0.65% | View → |
| North Las Vegas | NV | None | 8.38% | 0.58% | View → |
| Irving | TX | None | 8.25% | 1.85% | View → |
| Laredo | TX | None | 8.25% | 1.89% | View → |
| Winston-Salem | NC | None | 7.00% | 0.96% | View → |
| Chesapeake | VA | None | 6.00% | 0.89% | View → |
| Glendale | AZ | None | 9.20% | 0.60% | View → |
| Garland | TX | None | 8.25% | 2.12% | View → |
| Scottsdale | AZ | None | 8.05% | 0.55% | View → |
| Norfolk | VA | None | 6.00% | 1.25% | View → |
| Boise | ID | None | 6.00% | 0.69% | View → |
| Fremont | CA | None | 10.25% | 0.68% | View → |
| Spokane | WA | None | 8.90% | 1.08% | View → |
| Baton Rouge | LA | None | 9.45% | 0.53% | View → |
| Richmond | VA | None | 6.00% | 1.20% | View → |
| Hialeah | FL | None | 7.00% | 0.95% | View → |
| Modesto | CA | None | 8.38% | 0.82% | View → |
| Des Moines | IA | None | 7.00% | 1.52% | View → |
| Rochester | NY | None | 8.00% | 2.85% | View → |
| Birmingham | AL | 1% | 10.00% | 0.62% | View → |
| Salt Lake City | UT | None | 7.75% | 0.55% | View → |
| Providence | RI | None | 7.00% | 2.35% | View → |
Calculate Your Tax Savings
Use our free OBBBA calculator to see exactly how much you could save in 2025.
Calculate Now →